Parco Macchine
Il parco macchine
P.T.M. s.r.l dispone di un vasto parco macchine.
Di seguito un breve elenco delle nostre macchine e delle loro caratteristiche principali.
Sempre di alta qualità
Tutte le nostre macchine sono certificate e garantite per resistere ai maggiori stress. La qualità dei risultati è sempre garantita dal costante e corretto piano di manutenzione ordinaria e straordinaria.
perche' sceglierci
I nostri macchinari
Riportiamo i principali macchinari a tornio verticale presenti nei nostri impianti di lavorazione.
TORNI VERTICALI
| NR | MARCA | CNC | MAX DIAM. TORNIBILE | MAX DIAM. PASSAGGIO CARRO | MAX ALTEZZA TORNIBILE | ASSE C FORATURA | PORTATA TONN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANDO | X | 1400 | 1600 | 1000 | X | 6 |
| 1 | MORANDO | X | 1400 | 1600 | 1500 | X | 6 |
| 1 | MORANDO | X | 2000 | 2200 | 1800 | X | 18 |
| 1 | MORANDO | X | 3000 | 3300 | 2000 | X | 20 |
| 1 | MORANDO | X | 4000 | 4200 | 3000 | X | 35 |
| 1 | TOSHULIN CON RETTIFICA CIRCOLARE | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 4500 | 4600 | 3500 | X | 70 |
| 1 | KOLOMNA | X | 6400 | 6450 | 4200 | NO | 120 |
| 1 | MORANDO | X | 6550 | 6550 | 3500 | X | 150 |
| 1 | PIETRO CARNAGHI | X | 8000 | 5000 | SI | 200 |
TOrni verticali
Morando 6000



TOrni verticali
Toshulin ska 30



TOrni verticali
Toshulin ska 30



perche' sceglierci
Le nostre alesatrici
Riportiamo i principali macchinari a montante mobile presenti nei nostri impianti di lavorazione.
ALESATRICI
| NR | MARCA | CNC | ASSE X LUNGHEZZA | ASSE Y ALTEZZA | ASSE Z CORSA TRASVERSALE | DIAM. MANDRINO | TESTA A SQUADRA | TESTA TILTANTE | TESTA D’ANDREA | TAVOLA GIREVOLE | DIMENSIONI TAVOLA | PORTATA TONN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMA | X | 12000 | 6000 | 1800 | 225 | X | X | X | X | 4000 X 4000 | 100 | |
| 1 | PAMA | X | 10000 | 5000 | 1200 | 160 | X | NO | X | X | 3000 X 2500 | 50 | |
| 1 | PAMA | X | 4000 | 3000 | 1500 | 160 | X | NO | X | X | 3000 X 2500 | 30 | |
| 1 | MANDELLI | X | 4000 | 1500 | 1000 | 130 | X | NO | X | X | 1200 X 1100 | 6 | |
| 1 | MANDELLI | X | 4000 | 2000 | 1200 | 130 | X | NO | X | X | 1200 X 1300 | 10 |
alesatrici
Pama Speedram 2000



perche' sceglierci
Lavorazioni precise
Siamo riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo per la precisione di taglio ed il rispetto di tutte le quote minime

Parco
Macchine all'Avanguardia
Siamo orgogliosi di avere un parco macchine sempre aggiornato ed affidabile

Partner
Affidabile
Siamo riconosciuti come partner affidabile ed innovativo

Alta
Competenza
dei tecnici
I nostri tecnici vantano una lunga esperienza nella risoluzione di problemi tecnici

Rispetto
dei tempi
Grazie ai macchinari affidabili riusciamo sempre a mantenere i tempi pattuiti
Perchè i clienti ci selgono
Cosa dicono di noi