machinery
Machinery
P.T.M. s.r.l has a wide fleet of machines.
Below is a short list of our machines and their main features.
Always top quality
All our machines are certified and guaranteed to withstand the greatest stress. The quality of the results is always guaranteed by the constant and correct ordinary and extraordinary maintenance plan.
why choose us
Our machinery
We report the main vertical lathe machines present in our processing plants.
VERTICAL LATHES
| NR | MARCA | CNC | MAX DIAM. TORNIBILE | MAX DIAM. PASSAGGIO CARRO | MAX ALTEZZA TORNIBILE | ASSE C FORATURA | PORTATA TONN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANDO | X | 1400 | 1600 | 1000 | X | 6 |
| 1 | MORANDO | X | 1400 | 1600 | 1500 | X | 6 |
| 1 | MORANDO | X | 2000 | 2200 | 1800 | X | 18 |
| 1 | MORANDO | X | 3000 | 3300 | 2000 | X | 20 |
| 1 | MORANDO | X | 4000 | 4200 | 3000 | X | 35 |
| 1 | TOSHULIN CON RETTIFICA CIRCOLARE | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 3000 | 3600 | 2500 | X | 30 |
| 1 | TOSHULIN | X | 4500 | 4600 | 3500 | X | 70 |
| 1 | KOLOMNA | X | 6400 | 6450 | 4200 | NO | 120 |
| 1 | MORANDO | X | 6550 | 6550 | 3500 | X | 150 |
vERTICAL lATHES
Morando 6000



VERTICAL LATHES
Toshulin ska 30



WHY CHOOSE US
OUR BORING MACHINES
We report the main moving column machinery present in our processing plants.
BORING MACHINES
| NR | MARCA | CNC | ASSE X LUNGHEZZA | ASSE Y ALTEZZA | ASSE Z CORSA TRASVERSALE | DIAM. MANDRINO | TESTA A SQUADRA | TESTA TILTANTE | TESTA D’ANDREA | TAVOLA GIREVOLE | DIMENSIONI TAVOLA | PORTATA TONN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMA | X | 12000 | 6000 | 1800 | 225 | X | X | X | X | 4000 X 4000 | 100 | |
| 1 | PAMA | X | 10000 | 5000 | 1200 | 160 | X | NO | X | X | 3000 X 2500 | 50 | |
| 1 | PAMA | X | 4000 | 3000 | 1500 | 160 | X | NO | X | X | 3000 X 2500 | 30 | |
| 1 | MANDELLI | X | 4000 | 1500 | 1000 | 130 | X | NO | X | X | 1200 X 1100 | 6 | |
| 1 | MANDELLI | X | 4000 | 2000 | 1200 | 130 | X | NO | X | X | 1200 X 1300 | 10 |
BORING MACHINES
Pama Speedram 2000



perche' sceglierci
Lavorazioni precise
Siamo riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo per la precisione di taglio ed il rispetto di tutte le quote minime

Parco
Macchine all'Avanguardia
Siamo orgogliosi di avere un parco macchine sempre aggiornato ed affidabile

Partner
Affidabile
Siamo riconosciuti come partner affidabile ed innovativo

Alta
Competenza
dei tecnici
I nostri tecnici vantano una lunga esperienza nella risoluzione di problemi tecnici

Rispetto
dei tempi
Grazie ai macchinari affidabili riusciamo sempre a mantenere i tempi pattuiti
Perchè i clienti ci selgono
Cosa dicono di noi